MSCI:264股入列中国大盘股指数
MSCI A 222 List

兩字︰強、大。「強」增長,「大」市值。

000001 000027 000039 000046 000060 000063 000065 000157 000166 000333 000338 000402 000413 000423 000425 000540 000559 000568 000581 000625 000627 000630 000686 000709 000725 000728 000732 000738 000750 000768 000776 000783 000792 000825 000826 000839 000858 000876

000883 000895 000898 000938 000963 000983 000999 001979 002024 002081 002142 002146 002153 002195 002202 002230 002236 002241 002292 002294 002304 002310 002385 002411 002415 002424 002450 002466 002470 002475 002500 002508 002594 002673 002736 600000 600008

600009 600010 600011 600015 600016 600018 600023 600026 600027 600028 600029 600030 600031 600036 600037 600048 600061 600066 600068 600074 600085 600089 600104 600109 600111 600115 600118 600150 600157 600170 600177 600196 600208 600221 600256 600271 600276

600297 600309 600332 600340 600352 600362 600369 600372 600373 600383 600415 600482 600489 600518 600519 600535 600547 600570 600583 600585 600600 600637 600642 600660 600674 600682 600685 600688 600690 600703 600705 600737 600741 600804 600808 600816 600820

600827 600837 600886 600887 600893 600895 600900 600909 600919 600958 600977 600998 600999 601006 601009 601018 601021 601098 601099 601111 601118 601155 601166 601169 601186 601198 601211 601216 601229 601238 601288 601318 601328 601333 601336 601377 601390

601398 601555 601600 601601 601607 601611 601618 601628 601668 601669 601688 601699 601718 601766 601788 601800 601801 601818 601857 601866 601877 601888 601899 601901 601933 601939 601958 601966 601985 601988 601991 601992 601997 601998 603288 603993


新增18只中国创业板个股包括:
同花顺、泰格医药、温氏股份、康泰生物、爱尔眼科、迈瑞医疗、网宿科技、东方财富、沃森生物、乐普医疗、汇川技术、三环集团、芒果超媒、蓝思科技、智飞生物、先导智能、宋城演艺、宁德时代。

MSCI中国A股大盘股指数
将纳入26只中国A股,且没有个股被剔除出去,包含总股数升至264只。

MSCI中国A股中盘股指数
将新增29只个股并剔除5只,包含总股数升至173只。

MSCI中国A股在岸指数
新增109只个股并剔除3只,其中三个市值最大的新增个股分别是:
温氏股份、宁德时代和迈瑞医疗。

其他新增个股包括:
东方财富、爱尔眼科、智飞生物、同花顺、顺灏股份、蓝思科技、顺网科技、康泰生物、网宿科技等。

剔除的3只成份股包括:
广州发展、 皖新传媒、 三星医疗。

MSCI中国A股在岸小盘股指数
新增503只个股并剔除49只,大部分新增个股来自符合条件的中国创业板指数。

MSCI中国全股票指数(MSCI China All Shares Index)
将新增66只个股并剔除10只

MSCI中国全股票小盘股指数
将新增522只个股并剔除46只,大部分新增个股来自符合条件的中国创业板指数。